![]() |
Colocaciones hidráulicas del adaptador de las colocaciones del estruendo del tubo recto/del hilo de tubo |
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Materiales: | Acero del acero de carbono, de carbono/acero inoxidable 316 y 304 | Conexión: | Hombre |
---|---|---|---|
Puerto: | Shangai/Ningbo | Subproceso: | métrico/BSPT |
Forma: | Igual | Nombre de la marca: | xindu |
Tratamiento superficial: | Cinc BLACK/Passivation plateado /ZnNi/Nickel | color: | Amarillo/naturaleza negra de la plata |
Tipo: | Codo |
Las colocaciones de 1CT9-SP/de 1DT9-SP Eaton 90 grados articulan/las instalaciones de tuberías
Colocación de 1CT-SP/de 1DT-SP Conpression (DIN2353)
NÚMERO DE PARTE. | HILO E | TUBO O.D. | DIMENSIONES | MPa | ||||||
E | F | D1 | l1 | L1 | L2 | S1 | S2 | S3 | ||
1CG9-12-02OG | M12X1.5 | G1/8 " X28 | 6 | 13 | 28 | 26,2 | 11 | 14 | 14 | 31,5 L |
1CG9-14-04OG | M14X1.5 | G1/4 " X19 | 8 | 15,5 | 30,5 | 31,3 | 14 | 17 | 19 | |
1CG9-16-04OG | M16X1.5 | G1/4 " X19 | 10 | 17,5 | 32,5 | 32,5 | 16 | 19 | 19 | |
1CG9-16-06OG | M16X1.5 | G3/8 " X19 | 10 | 17,5 | 32,5 | 35,8 | 16 | 19 | 22 | |
1CG9-18-06OG | M18X1.5 | G3/8 " X19 | 12 | 19 | 34 | 36,8 | 19 | 22 | 22 | |
1CG9-22-08OG | M22X1.5 | G1/2 " X14 | 15 | 22 | 37 | 43,2 | 22 | 27 | 27 | |
1CG9-26-08OG | M26X1.5 | G1/2 " X14 | 18 | 25,5 | 42 | 46 | 27 | 32 | 27 | |
1CG9-26-12OG | M26X1.5 | G3/4 " X14 | 18 | 25,5 | 42 | 49,3 | 27 | 32 | 32 | |
1CG9-30-12OG | M30X2 | G3/4 " X14 | 22 | 29,3 | 45,8 | 52 | 30 | 36 | 32 | 16 L |
1CG9-30-16OG | M30X2 | G1 " X11 | 22 | 31,5 | 48 | 53 | 33 | 36 | 41 | |
1CG9-36-16OG | M36X2 | G1 " X11 | 28 | 33 | 49,8 | 56 | 36 | 41 | 41 | |
1CG9-36-20OG | M36X2 | G1.1/4 " X11 | 28 | 36 | 52,8 | 59 | 41 | 41 | 50 | |
1CG9-45-20OG | M45X2 | G1.1/4 " X11 | 35 | 39,2 | 60,7 | 63 | 48 | 50 | 50 | |
1CG9-52-24OG | M52X2 | G1.1/2 " X11 | 42 | 44,8 | 67,8 | 68,5 | 55 | 60 | 55 | |
1DG9-14-04OG | M14X1.5 | G1/4 " X19 | 6 | 17,5 | 32,5 | 31,3 | 14 | 17 | 19 | 63 L |
1DG9-16-04OG | M16X1.5 | G1/4 " X19 | 8 | 18,7 | 33,7 | 32,5 | 16 | 19 | 19 | |
1DG9-16-06OG | M16X1.5 | G3/8 " X19 | 8 | 18,7 | 33,7 | 35,8 | 16 | 19 | 22 | |
1DG9-18-06OG | M18X1.5 | G3/8 " X19 | 10 | 19,5 | 36 | 36,8 | 19 | 22 | 22 | |
1DG9-20-06OG | M20X1.5 | G3/8 " X19 | 12 | 19,5 | 36 | 36,8 | 19 | 24 | 22 | |
1DG9-22-08OG | M22X1.5 | G1/2 " X14 | 14 | 23 | 41 | 43,2 | 22 | 27 | 27 | |
1DG9-24-08OG | M24X1.5 | G1/2 " X14 | 16 | 24 | 42,5 | 43 | 24 | 30 | 27 | 40 S |
1DG9-30-12OG | M30X2 | G3/4 " X14 | 20 | 28 | 49,5 | 52 | 30 | 36 | 32 | |
1DG9-36-16OG | M36X2 | G1 " X11 | 25 | 32,8 | 56,8 | 56 | 36 | 46 | 41 | |
1DG9-42-20OG | M42X2 | G1.1/4 " X11 | 30 | 36,2 | 62,7 | 58 | 41 | 50 | 50 | |
1DG9-52-24OG | M52X2 | G1.1/2 " X11 | 38 | 45,8 | 76,8 | 68,5 | 55 | 60 | 55 | 31,5 S |
Nota: En caso de que si usted está interesado pedir el adaptador en conjunto completo con el anillo y la nuez del corte, sea necesario insertar el sufijo “RN” después de nuestro número de parte, por ejemplo 1CG9-30-12OG/RN.
TIPO INSTRUCCIONES DE LA MORDEDURA DE LAS COLOCACIONES DE TUBO:
El tipo colocación de la mordedura consiste en tres porciones: cuerpo, cortando el anillo y la nuez. Cuando el ajuste de la nuez, cortando el anillo se conduce adelante en el tubo entonces muerde el tubo con el borde del anillo del corte, éste es cómo se alcanza el aislamiento y da lugar a canto interno dentro del tubo.
Nos especializan en toda clase de colocaciones de manguera hidráulicas, adaptadores, virolas, rebordes.
Podemos proporcionar servicio del OEM y desarrollar nuevos productos según los dibujos y las muestras del cliente.
Persona de Contacto: Ji